<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Daily Mo &#187; In eigener Sache</title>
	<atom:link href="http://www.dailymo.de/category/in-eigener-sache/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dailymo.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 00:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>7 Milliarden &#8211; und ich</title>
		<link>http://www.dailymo.de/2011/10/31/7-milliarden-und-ich/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=7-milliarden-und-ich</link>
		<comments>http://www.dailymo.de/2011/10/31/7-milliarden-und-ich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailymo.de/?p=4230</guid>
		<description><![CDATA[Der 3.481.517.939. Mensch auf der Erde &#8211; war ich. Naja, so ungefähr. Bei der BBC kann man sich errechnen lassen, wieviele Menschen lebten, als man auf die Welt kam, basierend auf den Daten des UN-Bevölkerungsfonds, der auf 7billionandme.org noch mehr Details zur persönlichen Statistik liefert. Schier Unglaubliches ist seit meiner Geburt geschehen. Die Weltbevölkerung hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dailymo.de/wp-content/uploads/peeple-born-before-you-580x173.jpg" alt="" title="People born before you" width="580" height="173" class="aligncenter size-large wp-image-4240" /><br />
Der 3.481.517.939. Mensch auf der Erde &#8211; war ich. Naja, so ungefähr. Bei der <a href="http://www.bbc.co.uk/news/world-15391515">BBC</a> kann man sich errechnen lassen, wieviele Menschen lebten, als man auf die Welt kam, basierend auf den Daten des UN-Bevölkerungsfonds, der auf <a href="http://www.dailymo.de/www.7billionandme.org/">7billionandme.org</a> noch mehr Details zur persönlichen Statistik liefert. </p>
<p>Schier Unglaubliches ist seit meiner Geburt geschehen.  </p>
<p><span id="more-4230"></span></p>
<p> Die Weltbevölkerung hat sich verdoppelt! Als vom Schicksal bevorzugtes Menschenkind habe ich eine Lebenserwartung von 82,4 Jahren. Wäre ich statt in Deutschland in der Zentralafrikanischen Republik geboren, so hätte ich, rein statistisch, nur noch etwas weniger als zwei Jahre zu leben. Die Lebenserwartung liegt dort bei 45,9 Jahren. </p>
<p>319.782 Menschen sind am selben Tag geboren wie ich &#8211; mitten hinein in den legendären Summer of Love, den Höhepunkt der Hippiebewegung, von der ich, zugegeben, nicht allzu viel mitbekommen habe. Immerhin, ich bin zwei Wochen älter als das Farbfernsehen, und nur anderthalb Monate jünger als der erste Geldautomat. Die Mehrwertsteuer und ich gehören zum selben Jahrgang. </p>
<p>Im Jahr meiner Geburt stirbt ein Student namens Benno Ohnesorg, ein gewisser Karol Wojtyla wird zum Kardinal ernannt, und ein Chirurg wagt die erste Herztransplantation. Als ich auf die Welt komme, wird die Sekunde neu definiert (und ich schließe einen Zusammenhang dieser beiden Ereignisse nicht vollständig aus). Als ich meinen ersten Schrei von mir gebe, ist die Weltbevölkerung deutlich jünger als heute: Etwas mehr als acht Prozent sind damals über 60 Jahre alt, heute sind es 11,3 Prozent. Die Arbeitslosenquote liegt in Deutschland bei 2,1 Prozent, 43 Jahre später sind es 7,4 Prozent.</p>
<p>Manches ist besser geworden, erstaunlich vieles nicht. Die meisten Menschen sterben in unseren Breiten noch immer an denselben Krankheiten. Seit meiner Geburt sind 894.189 Tierarten ausgerottet worden. Der Mond wurde betreten, die Funkuhr und das Internet erfunden, aber noch immer hungern eine Milliarde Menschen. 2,2 Milliarden sind seit dem Tag meiner Geburt gestorben, darunter die Frau, die mich auf die Welt gebracht hat, eine Welt, die damals eine so ganz andere war.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailymo.de/2011/10/31/7-milliarden-und-ich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mach&#8217;s gut, Drahtesel</title>
		<link>http://www.dailymo.de/2011/05/07/machs-gut-drahtesel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=machs-gut-drahtesel</link>
		<comments>http://www.dailymo.de/2011/05/07/machs-gut-drahtesel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 14:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailymo.de/?p=3235</guid>
		<description><![CDATA[Hast mich gut durch die Stadt, auf vielen Touren am Main und sogar zum Leuchtturm List auf Sylt gerollt. Gut, ok: Die letzten Jahre habe ich dich nachlässig behandelt. Wind und Wetter haben dir zugesetzt. Gerade hatte ich mir vorgenommen, dich zu putzen, dir eine neue Kette und neue Bremsen zu spendieren, da trennen sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hast mich gut durch die Stadt, auf vielen Touren am Main <a href="http://www.dailymo.de/category/hamburg-sylt-per-rad/">und sogar zum Leuchtturm List auf Sylt</a> gerollt. Gut, ok: Die letzten Jahre habe ich dich nachlässig behandelt. Wind und Wetter haben dir zugesetzt. Gerade hatte ich mir vorgenommen, dich zu putzen, dir eine neue Kette und neue Bremsen zu spendieren, da trennen sich vor ein paar Tagen unerwartet unsere Wege: An den Riederhöfen biste mir geklaut worden, als ich mal eine Minute nicht nach dir gesehen hab. Eins sag ich dir: Unter Tausenden würd ich dich erkennen, falls wir uns jemals wiedersehen. Ich halte die Augen nach dir offen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailymo.de/2011/05/07/machs-gut-drahtesel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich bin noch da</title>
		<link>http://www.dailymo.de/2010/10/28/ich-bin-noch-da/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ich-bin-noch-da</link>
		<comments>http://www.dailymo.de/2010/10/28/ich-bin-noch-da/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 09:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailymo.de/?p=2478</guid>
		<description><![CDATA[Oh. Du hier? Seltsam, dabei ist hier doch kaum noch etwas los. Es kommt sicher nicht mehr häufig vor, dass sich jemand hierher verläuft. Ich selbst bin auch viel zu selten hier. Die Zeiten, da dieses Blog seinem Namen gerecht wurde, sind lange vorbei. Woran liegt&#8217;s? Ach, es gibt einige Gründe. Dabei gäbe es doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oh. Du hier? Seltsam, dabei ist hier doch kaum noch etwas los. Es kommt sicher nicht mehr häufig vor, dass sich jemand hierher verläuft. Ich selbst bin auch viel zu selten hier. Die Zeiten, da dieses Blog seinem Namen gerecht wurde, sind lange vorbei. Woran liegt&#8217;s? Ach, es gibt einige Gründe.<br />
<span id="more-2478"></span><br />
Dabei gäbe es doch Themen genug, über die sich bloggen ließe. Der Rassismus zum Beispiel, der sich in diesem Land wieder offen Bahn bricht in einer Weise, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Ich könnte mich wortgewaltig aufregen über die Schreihälse, die nichts anderes wollen als <em>endlich wieder sagen dürfen,</em> dass Ausländer irgendwie Scheiße sind. Die gar nicht daran interessiert sind, dass Integration funktioniert, denn das würde sie ihres liebsten Vorurteils berauben. Selbst das dumpf-marschierende NPD-Fußvolk wird sich derzeit verwundert die Augen reiben und sich fragen: Womit sollen wir denn jetzt noch provozieren? Und wen?<br />
Es gebe viel zu sagen darüber, aber <a href="http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2010/1023/magazin/0001/index.html">ein anderer hat das viel besser aufgeschrieben</a>.</p>
<p>Ich könnte schreiben über die <a href="http://www.youtube.com/user/itgetsbetterproject">&#8220;It-gets-better&#8221;-Aktion</a>, bei denen US-amerikanische Promis und Nicht-Promis sich vor die Videokamera setzen und in sehr bewegender Weise lesbische und schwule Jugendliche im Land dazu aufrufen, sich nicht umzubringen. Ich könnte erzählen, wie es hierzulande für mich selbst in den vergangenen 25 Jahren schrittweise immer ein wenig besser wurde, bis mich ein Blick auf meine Steuererklärung belehrt, dass es noch lange nicht in Ordnung ist. Zu persönlich. </p>
<p>Ich könnte über die Arbeit berichten und darüber, wie sehr sie sich verändert hat. Über Schichtdienste und was sie für das Privatleben bedeuten. Ich könnte erzählen, wie es sich anfühlt, im Supermarkt eine Flasche Sekt zu kaufen, um damit auf die Gründung einer GbR anstoßen zu können. </p>
<p>Ich könnte über Familie sinnieren und darüber, wie man sie abwechselnd &#8211; nein, eigentlich gleichzeitig &#8211; lieben und hassen kann. Und dass man, wenn man Teile davon verloren hat, nicht aufhören kann, sie zu vermissen, ganz egal, ob die Familie an anderer Stelle wächst. Ich könnte auch darüber spekulieren, warum das nicht mehr fahrtüchtige Auto noch immer angemeldet und versichert vor der Tür steht und ich mich seit Monaten nicht dazu durchringen kann, es abschleppen zu lassen. </p>
<p>Ich könnte wie ein Rohrspatz schimpfen über die Geschichtsverfälschung in &#8220;Goethe!&#8221;, der gerade im Kino läuft, und in dem gefühlte 70 Prozent der Handlung frei erfunden ist. Goethe als Betrogener? Umgekehrt war&#8217;s! Ein Duell mit dem Rivalen? Hat&#8217;s nie gegeben. Kerkerhaft? Ebensowenig. Und ein Goethe, der auf dem Dach einer Kutsche auf dem Frankfurter Liebfrauenberg sitzt und Autogramme gibt &#8211; ich bitte Sie! </p>
<p>Oder ich teile einfach mit, wie oft ich darüber nachgedacht habe, den Namen dieses Blogs zu ändern, die Domain aufzugeben und unter einer anderen neu anzufangen. Und es dann doch nicht getan habe.</p>
<p>Andere Blogs lese ich nachts in der Straßenbahn, immer gerade so viel, wie in 15 Minuten passen. Ich bewundere heimlich alle, die noch immer täglich schreiben, und empfinde stilles Verständnis für jene, die eine Pause einlegen. Still und heimlich, das ist die Art, in der ich mich in dieser Zeit durchs Netz bewege. Mein eigener Twitter-Account schweigt, an meine Facebook-Pinnwand hänge ich nur noch selten ein eigenes Zettelchen. Werde ich bequem? Gleichgültig? Unsicher? Alt? Werde ich &#8230; offlline?</p>
<p>Sicher nicht. Alles hat seine Zeit. Dieses Blog war mir immer wichtig, und das wird es bleiben. Es beherbergt mich seit sieben Jahren. Es ist wie eine Stammkneipe, die immer für mich offen steht. Wenn ich mich in dem Funzellicht hier umschaue, hoffe ich stets, am anderen Ende des Tresens noch alte Bekannte zu entdecken. Und ja, The Daily Mo  wird seinen Namen behalten, auch wenn ich weit davon entfernt bin, täglich zu bloggen. Auch wenn es nicht so aussieht: Ich bin noch hier. Ich und der Google-Robot, wir halten die Stellung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailymo.de/2010/10/28/ich-bin-noch-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schickt! Mich! Weg!</title>
		<link>http://www.dailymo.de/2008/05/20/schickt-mich-weg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schickt-mich-weg</link>
		<comments>http://www.dailymo.de/2008/05/20/schickt-mich-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 09:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailymo.de/2008/05/20/schickt-mich-weg/</guid>
		<description><![CDATA[Fast zwei Jahre schon seit meiner letzten Tour. Höchste Zeit, sich mal wieder in den Fahrradsattel zu setzen und eine Woche durchzustrampeln &#8211; aber wohin? Die Lauenburg-Ostsee-Strecke fiel im vergangenen Jahr dem G8-Gipfel zum Opfer, aber vielleicht sollte ich die Pläne reaktivieren? Oder eine entspannte Tour am Rhein entlang, etwa Mainz &#8211; Köln? Ach, wisst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast zwei Jahre schon seit meiner letzten <a href="http://www.dailymo.de/touren/">Tour</a>. Höchste Zeit, sich mal wieder in den Fahrradsattel zu setzen und eine Woche durchzustrampeln  &#8211; aber wohin? Die Lauenburg-Ostsee-Strecke fiel im vergangenen Jahr dem G8-Gipfel zum Opfer, aber vielleicht sollte ich die Pläne reaktivieren? Oder eine entspannte Tour am Rhein entlang, etwa Mainz &#8211; Köln? Ach, wisst ihr was: Sucht&#8217;s euch aus. Ich habe schon immer einen Anlass gesucht, hier ein bisserl Webzwonull-Citizen-Journalism-Online-Democracy reinzubringen und dieses Poll-Plugin zu testen.</p>
<p>Die Ausgangslage: Eine Woche Zeit, innerhalb Deutschlands, Tagesetappen 50 bis 60 Kilometer. Irgendwo am oder zum Wasser. Flach, wenn&#8217;s geht. Entspannt. Schön. Hier abstimmen &#8211; oder eigene Touren-Vorschläge in die Kommentare. Als Belohnung wartet ein Reisebericht. Dankeschön. Also, wo geht&#8217;s lang?</p>
<p><?php get_poll();?></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailymo.de/2008/05/20/schickt-mich-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankfurt Story</title>
		<link>http://www.dailymo.de/2008/04/01/frankfurt-story/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=frankfurt-story</link>
		<comments>http://www.dailymo.de/2008/04/01/frankfurt-story/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 19:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailymo.de/2008/04/01/frankfurt-story/</guid>
		<description><![CDATA[Während Ihr hier darbt und Daily inzwischen Weekly (oder gar Monthly?) Mo heißen müsste, habe ich drüben bei meinem Brötchengeber ein neues Projekt gestartet. Wie schon bei den Droste-Briefen geht es auch in der Frankfurt Story darum, vergangene Zeiten aufleben zu lassen und Geschichte zeitgemäß darzustellen &#8211; in diesem Fall die Geschichte der Stadt, an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während Ihr hier darbt und Daily inzwischen Weekly (oder gar Monthly?) Mo heißen müsste, habe ich drüben bei meinem Brötchengeber ein neues Projekt gestartet. Wie schon bei den <a href="http://www.nach100jahren.de/">Droste-Briefen</a> geht es auch in der <a href="http://www.frankfurt.frblog.de/">Frankfurt Story</a> darum, vergangene Zeiten aufleben zu lassen und Geschichte zeitgemäß darzustellen &#8211; in diesem Fall die Geschichte der Stadt, an deren Flussufer ich täglich meiner Arbeit nachgehe. Der Name des Projekts lehnt sich an &#8220;Berlin Story&#8221; an, einen meiner Lieblingsläden in der Hauptstadt.</p>
<p>Bei der Arbeit an diesem neuen Histo-Blog bin ich über einen interessanten Dienst gestolpert: <a href="http://www.xtimeline.com/">xtimeline.com</a> ermöglicht das Erstellen von Zeitleisten. Ideal für historische Projekte: Auf dem Zeitstrahl lassen sich auf recht komfortable Weise Ereignisse eintragen, mit Text-Beschreibung, Bild oder Video versehen und diskutieren. Man kann wählen, ob die eigene Zeitleiste öffentlich sichtbar ist, man kann zusätzliche Editoren zulassen, die den Zeitstrahl um weitere Ereignisse ergänzen, und die Arbeit sichern, indem man die Ereignisse im CVS- oder XML-Format herunterlädt. Das Einbinden in die eigene Website ist möglich, aber noch nicht ganz ausgereift;  die nötige Breite der Zeitleiste dürfte viele Layouts sprengen. Im <a href="http://www.frankfurt.frblog.de">Frankfurt-Blog</a> geht sie deshalb bis auf weiteres als Popup-Fenster auf. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailymo.de/2008/04/01/frankfurt-story/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich 40</title>
		<link>http://www.dailymo.de/2007/08/14/die-gastgeberin-sagt-danke/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-gastgeberin-sagt-danke</link>
		<comments>http://www.dailymo.de/2007/08/14/die-gastgeberin-sagt-danke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 11:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailymo.de/2007/08/14/die-gastgeberin-sagt-danke/</guid>
		<description><![CDATA[Es ging nicht aus den Fugen, das Haus &#8211; aus gutem Grund: Nach einer Woche Dauerregen klarte es punktgenau zu meiner Geburtstagsfeier auf. Wir konnten vom Nachmittag bis in den späten Abend draußen unter der Kastanie sitzen, Musik unter freiem Himmel machen, im Wald auf Schnitzeljagd gehen, auf einer endlich trockenen Wiese Frisbee werfen &#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ging <a href="http://www.dailymo.de/2007/08/10/happy-birthday-to-me-2/">nicht</a> aus den Fugen, das Haus &#8211; aus gutem Grund: Nach einer Woche Dauerregen klarte es punktgenau zu meiner Geburtstagsfeier auf. Wir konnten vom Nachmittag bis in den späten Abend draußen unter der Kastanie sitzen, Musik unter freiem Himmel machen, im Wald auf Schnitzeljagd gehen, auf einer endlich trockenen Wiese Frisbee werfen &#8230; Hin und wieder stahl ich mir einem Moment, lugte aus einem Fenster des Hauses heimlich nach draußen, wanderte bin mit den Augen die ganze Parade lieber Gäste  entlang, dachte mir noch jene hinzu, die aus verschiedenen Gründen nicht hier sein konnten &#8211;  und durfte feststellen: <em>Was für ein glücklicher Mensch bin ich</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailymo.de/2007/08/14/die-gastgeberin-sagt-danke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy birthday to me</title>
		<link>http://www.dailymo.de/2007/08/10/happy-birthday-to-me-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=happy-birthday-to-me-2</link>
		<comments>http://www.dailymo.de/2007/08/10/happy-birthday-to-me-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 22:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailymo.de/2007/08/10/happy-birthday-to-me-2/</guid>
		<description><![CDATA[Käme aus dem Anlass die berühmte güt&#8217;ge Fee daher und sagte: &#8220;Du hast drei Wünsche frei!&#8221;, wär&#8217; mir die Antwort klar: erstens eine zweite Halbzeit, genau wie die erste war, zweitens würd&#8217; ich gern die doppelte Zahl Kerzen brennen sehn, drittens soll das Haus voll alter Freunde aus den Fugen gehn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Käme aus dem Anlass die berühmte güt&#8217;ge Fee daher<br />
und sagte: &#8220;Du hast drei Wünsche frei!&#8221;, wär&#8217; mir die Antwort klar:<br />
erstens eine zweite Halbzeit, genau wie die erste war,<br />
zweitens würd&#8217; ich gern die doppelte Zahl Kerzen brennen sehn,<br />
drittens soll das Haus voll alter Freunde aus den Fugen gehn.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailymo.de/2007/08/10/happy-birthday-to-me-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grimme again</title>
		<link>http://www.dailymo.de/2007/06/29/grimme-again/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grimme-again</link>
		<comments>http://www.dailymo.de/2007/06/29/grimme-again/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 08:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[Grimme Online Awar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailymo.de/2007/06/29/grimme-again/</guid>
		<description><![CDATA[Hach. Ein letztes Mal noch. Dann wird nach vorn geschaut! :) Beitrag in der ZDF-Mediathek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hach. Ein letztes Mal noch. Dann wird nach vorn geschaut! :)<br />
<a href="http://www.zdf.de/ZDFmediathek/inhalt/3/0,4070,5557507-5,00.html">Beitrag in der ZDF-Mediathek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailymo.de/2007/06/29/grimme-again/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upps</title>
		<link>http://www.dailymo.de/2007/06/25/hmpf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hmpf</link>
		<comments>http://www.dailymo.de/2007/06/25/hmpf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 17:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailymo.de/2007/06/25/hmpf/</guid>
		<description><![CDATA[Ich erwäge, ein Weblog mit Briefen aufzusetzen, teilt mir eine Jugendfreundin heute mit, die ich noch von dir habe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Ich erwäge, ein Weblog mit Briefen aufzusetzen</em>, teilt mir eine Jugendfreundin heute mit, <em>die ich noch von dir habe</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailymo.de/2007/06/25/hmpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Grimme</title>
		<link>http://www.dailymo.de/2007/06/21/985/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=985</link>
		<comments>http://www.dailymo.de/2007/06/21/985/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 17:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mo</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Grimme-Online-Award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailymo.de/2007/06/21/985/</guid>
		<description><![CDATA[Grimme Online Award 2007 &#8211; Zusammenfassung (1 MB) [See post to watch Flash video] Laudatio (3,45 MB) [See post to watch Flash video] Vorstellung (2,6 MB) [See post to watch Flash video] Dankeschön (4,3 MB) [See post to watch Flash video]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grimme Online Award 2007 &#8211; Zusammenfassung (1 MB)<br />
[See post to watch Flash video]<br />
Laudatio (3,45 MB)<br />
[See post to watch Flash video]<br />
Vorstellung  (2,6 MB)<br />
[See post to watch Flash video]<br />
Dankeschön (4,3 MB)<br />
[See post to watch Flash video]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailymo.de/2007/06/21/985/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
<enclosure url="http://www.dailymo.de/wp-content/video/danke.flv" length="4482996" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.dailymo.de/wp-content/video/vorstellung.flv" length="2740813" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.dailymo.de/wp-content/video/laudatio.flv" length="3616678" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.dailymo.de/wp-content/video/GOA.flv" length="1091688" type="video/x-flv" />
		</item>
	</channel>
</rss>

