<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Lernen mit Olympia</title>
	<atom:link href="http://www.dailymo.de/2004/08/14/entry00347/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dailymo.de/2004/08/14/entry00347/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entry00347</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 23:02:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Mo</title>
		<link>http://www.dailymo.de/2004/08/14/entry00347/comment-page-1/#comment-1125</link>
		<dc:creator>Mo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2004 09:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1125</guid>
		<description>Das ist ein kleines Flashprogramm namens Image Vue, das ich mir irgendwann mal zugelegt habe. Ganz nett für die Bilderverwaltung, allerdings lässt es keine individuell gestaltete Präsentation zu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ein kleines Flashprogramm namens Image Vue, das ich mir irgendwann mal zugelegt habe. Ganz nett für die Bilderverwaltung, allerdings lässt es keine individuell gestaltete Präsentation zu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sabinche</title>
		<link>http://www.dailymo.de/2004/08/14/entry00347/comment-page-1/#comment-1124</link>
		<dc:creator>sabinche</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2004 09:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1124</guid>
		<description>Die Sandbauten sind ja wirklich beeindruckend! 
Die Präsentation ist auch klasse. Ist das ein redaktionseigener Script? So was habe ich noch nie vorher gesehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sandbauten sind ja wirklich beeindruckend!<br />
Die Präsentation ist auch klasse. Ist das ein redaktionseigener Script? So was habe ich noch nie vorher gesehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mo</title>
		<link>http://www.dailymo.de/2004/08/14/entry00347/comment-page-1/#comment-1121</link>
		<dc:creator>Mo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2004 10:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1121</guid>
		<description>War wirklich beeindruckend, das stimmt. Und höchst angenehm, nach dem Rundgang in flirrender Hitze nebenan in die Ostsee zu hüpfen. Aber das weißt du ja... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>War wirklich beeindruckend, das stimmt. Und höchst angenehm, nach dem Rundgang in flirrender Hitze nebenan in die Ostsee zu hüpfen. Aber das weißt du ja&#8230; ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Liisa</title>
		<link>http://www.dailymo.de/2004/08/14/entry00347/comment-page-1/#comment-1120</link>
		<dc:creator>Liisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2004 10:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1120</guid>
		<description>Das &quot;PS&quot; hätte aber einen eigenen Eintrag verdient und nicht nur ein &quot;PS&quot;! Muß beeindruckend gewesen sein, diese Sand-Skulpturen anzusehen. Danke für&#039;s teilhaben lassen. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das &#8220;PS&#8221; hätte aber einen eigenen Eintrag verdient und nicht nur ein &#8220;PS&#8221;! Muß beeindruckend gewesen sein, diese Sand-Skulpturen anzusehen. Danke für&#8217;s teilhaben lassen. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

